Project Description

3 Piece Design Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Ball Valve | 3 Piece Design |
| MOC | CF8 / CF8M / WCB/C.S / PP |
| Ends | Screwed / Flanged Socket Weld |

2 Piece Design Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Ball Valve | 2 Piece Design |
| MOC | CF8 / CF8M / WCB/C.S |
| Ends | Screwed / Flanged /Socket Weld |

PTFE Lined Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 10″ |
| Lining Material | PFA/FEP/PTFE/ETFE/PVDF |
| MOC | CF8 / CF8M / WCB/C.S |
| Ends | Flange Ends |

High-Pressure Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 6″ |
| Type | Single Piece / 2 Piece / 3 Piece Design |
| MOC | CF8 / CF8M / WCB/C.S / PP |
| Ends | Screwed / Flanged Socket Weld |

3 Way Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Type | L Port / T Port |
| MOC | CF8 / CF8M / Cast Steel |
| Ends | Screwed Ends / Flanged Ends / Socket Weld |

4 Way Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Type | L Port / T Port |
| MOC | CF8 / CF8M / Cast Steel |
| Ends | Screwed Ends / Flanged Ends / Socket Weld |

4 Way Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Type | L Port / T Port |
| MOC | CF8 / CF8M / Cast Steel |
| Ends | Screwed Ends / Flanged Ends / Socket Weld |

Manual Wafer Ball Valve
| Size Range | 1/2″ to 12″ |
| Type | Wafer type Single Piece Design |
| MOC | CF8 / CF8M / CF3M |
| Ends | Wafer Ends / Sandwich Type |

PTFE Lined Diaphragm Valve
| Size Range | 1/2″ to 3″ |
| Type | Diaphragm Type |
| MOC | CF8 / CF8M / CS |
| Ends | Flanged Ends |